跟进输单长期
资源跟进规则
每周跟进记录要求、输单标注类型、长期跟进与资源复活再分配。
更新于 2026-07-28
跟进成功后的记录要求
Advisor 每周需更新【跟进记录】,至少覆盖学习进展与家长反馈。
跟进失败 / 输单标注
| 类别 | 跟进记录标注 |
|---|---|
| 价格敏感 | 【价格高】 |
| 时间冲突 | 【学生时间不够 / 时间不合适】 |
| 试听课不满意 | 【试听课不满意】 |
| 被其他机构赢单 | 【竞品赢单】 |
| 顾问撞单 | 【撞单】 |
| 低龄或大学生等非目标 | 【非目标客户】 |
| 多次联系无回复 | 【多次联系家长不回复】 |
| 家长表示时间太早 | 【暂无需求后续可激活】 |
| 完全不回复或退群 | 【完全不回复 / 无沟通】 |
| 无合适产品(如无线下中心) | 【无符合产品】 |
长期跟进规则
- 针对暂无需求用户:标注【长期跟进】,不进入公池
- 必须备注下次跟进时间与理由
资源复活与再分配
小助手会定期 Reach out 用户池,激活潜在客户。
| 情况 | 分配方式 |
|---|---|
| 原 Advisor 标注「长期跟进」并有记录 | 由原 AD 继续跟进 |
| Advisor 未回复或忘记回复 | 按当天上班与地区顺序重新分配 |
| 用户被激活 | 按地区与用户需求匹配适合的 Advisor |
