1. Tutoring 同步 / 培优辅导(小时价)
| 课程类型 | 1v1 / 小时 | 2–6 人班 / 小时 |
|---|
| CP Courses | $100 | $60 |
| Honor & AP / IB | $130 | $75 |
| AP Seminar | $150 | $85 |
| AP Research | $150 | $85 |
| TOEFL / DUOLINGO | $100 | $60 |
| ISEE / SSAT / SAT | $110 | $65 |
| Application Essay Revision | $200 | — |
2. Credits Course 学分课
| 类型 | Online 1v1 | Online 3–6 |
|---|
| CP | $4,000 | $3,000 |
| AP | $5,000 | $3,000 |
| AP Seminar | — | $3,400 |
| AP Research | $6,300 | $3,400 |
| CP Asynchronous | $1,200 | — |
| AP Asynchronous | $1,500 | — |
- Part-time 学籍注册费:$450
- Full-time 学籍注册费:$1,800
3. GPA 360° 管理(100 hr package · Basic)
| 年级 | 价格 |
|---|
| G9 | $10,000 |
| G10 | $12,000 |
| G11 | $13,000 |
Cupertino 另有 on-site Basic:G9 $13,000 / G10 $14,000 / G11 $15,000。
4. College Admission Planning 升学规划
| 项目 | 价格 | 说明 |
|---|
| 精英计划(Monthly Meeting) | $6,000 | 9th–11th Grade Planning |
| 藤苗计划(Bi-Weekly Meeting) | $10,000 | 9th–11th Grade Planning |
| G12 In-Plan(10 schools) | $20,000 | 额外学校 +$500 / 所 |
| G12 Out-of-Plan(10 schools) | $25,000 | 额外学校 +$500 / 所 |
| UC Application | $10,000 | 额外加州州立系统 +$500 |
| Summer School In-Plan(3 schools) | $2,000 | 额外项目 +$500 / 个 |
| Summer School Out-of-Plan(3 schools) | $3,000 | 额外项目 +$500 / 个 |
| Special Program(3 schools) | $4,000 | 额外项目 +$1,000 / 个 · 方向见下 |
Special Program 覆盖方向:
- Fine Arts:NYU Art Intensive
- 跨学科:YYGS
- 文科:Stanford Summer Humanities Institute
- 数学:PROMYS、Ross、Sumac
- 理工科:Engineering Summer Academy at Penn、Berkeley Engineering Youth Academy、UC Cosmos
- 科研 / 实习:RSI、BU RISE、UCSB RMP & SRA、UCSC SIP
5. High School Application 高中申请
| 项目 | 价格 |
|---|
| 顶级私立(10 所) | $40,000 |
| 普通私立(3 所) | $5,000 |
Cupertino 分表:普通私立 In-Plan $4,000 / Out-of-Plan $5,000;顶级私立 In-Plan $35,000 / Out-of-Plan $38,000。
6. 研究生申请
- 标准包:$25,000(包含 10 所学校、每校 1 个项目)
- 每增加一个方向 / 项目 +$2,000
7. 作品集辅导
1 on 1:$150 / 小时
8. SAT 三大模块与课时包
| 科目 | 模块一 | 模块二 | 模块三 |
|---|
| 数学 | 知识点讲解 16h | 重难点解析 16h | 真题刷题讲解 16h |
| 英语 | 知识点讲解 16h | 重难点解析 16h | 真题刷题讲解 16h |
| 课时包 | 一对一 | 2–6 人班 | 暑期集训营 |
|---|
| 16hr · 1 模块 | $1,760 | $1,040 | — |
| 32hr · 2 模块 | $3,520 | $2,080 | $1,899 |
| 48hr · 3 模块 | $5,280 | $3,120 | $2,199 |
| 64hr · 4 模块 | $7,040 | $4,160 | 早鸟 $1,999(2/15);常规 $2,499 |
| 96hr · 6 模块 | $10,560 | $6,240 | 早鸟 $2,499(2/15);常规 $2,999 |
Cupertino On-site 一对一/班课单价更高(例:16hr 1v1 $2,240;96hr 1v1 $13,440)。集训营价格与线上一致。
9. AP 考前 20 小时集训班
| 档位 | 价格 |
|---|
| 早鸟(10/15 前) | $899 |
| 中鸟(12/1 前) | $999 |
| 原价 | $1,099 |
10. AMC
| 项目 | 价格 |
|---|
| 1v1 / 小时 | $130 |
| 日常班 50 小时 | $1,500 |
| 冲刺班 30 小时 | $900 |
11. After School(G6–G8)
| 校区 | 早鸟 | 原价 |
|---|
| Diamond Bar | $2,499 | $3,099 |
| Cupertino | $2,499 | $3,099 |
17 周;每周一 / 三 / 五 15:30–16:30;英文 / 数学 / 科学
12. Concord Preparatory School(全日制学费摘要)
| 年级 | Domestic | International |
|---|
| G9–G12 | $43,000 | $49,000 |
备注:其他附加费用详见官网文档。